Đường kính | Chiều dài | Mô tả đóng gói | Trọng lượng / Túi hoặc Hộp | Số lượng tải / Container 40 HC |
---|---|---|---|---|
03-08cm | 05-25cm | Túi PP (Poly-Propylene) | 5 kg/túi PP | 26,0 – 26,5 tấn |
10 kg/túi PP | 26,0 – 26,5 tấn | |||
20 kg/túi PP | 25,0 – 26,0 tấn | |||
Túi giấy | 3 kg/túi giấy | 21,0 – 21,5 tấn | ||
5 kg/túi giấy | 21,5 – 22,0 tấn | |||
Hộp carton | 3 kg/hộp nhỏ | 21,0 – 21,5 tấn | ||
6 kg/hộp nhỏ | 21,0 – 21,5 tấn | |||
10 kg/hộp nhỏ | 21,0 – 21,5 tấn | |||
15 kg/hộp carton 5 lớp | 25,0 – 25,5 tấn | |||
20 kg/hộp carton 5 lớp | 25,0 – 25,5 tấn |
Than đước
Liên hệ: 0909 991 389
Than đước chất lượng cao. Mẫu miễn phí. Thị trường chính của chúng tôi là Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất, Hàn Quốc và Nhật Bản. Than củi rừng ngập mặn được sử dụng trong các nhà hàng BBQ, bởi vì nó tiện lợi, không mùi và không có khói. Than củi rừng ngập mặn là loại than BBQ chất lượng cao nhất.
Thông số kỹ thuật:
Thông số | Giá trị |
---|---|
Chất liệu | Gỗ Rừng Ngập Mặn |
Độ ẩm | 3.81% |
Hàm lượng tro | 1.79% |
Hàm lượng chất bay hơi | 30.37% |
Hàm lượng carbon cố định | 64.03% |
Nhiệt độ giữ nhiệt | 6690 cal/g |
Thời gian đốt | 4-5 giờ |
Hình dạng | Thanh |
Đường kính | 5-8cm |
Chiều dài | 15-20cm |
Xuất xứ | Việt Nam |
Sử dụng | Nhà hàng BBQ |
Đóng gói | 10kg; 15kg; 20kg; 25kg/ túi PP, hộp carton |
Cung cấp | 5*40hq mỗi tháng |
Điều khoản thanh toán | TT/LC |
Thời gian giao hàng | 30 ngày |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.